<aside> 💡
특가전 입점을 병행한 경우 성과가 달라질 수 있습니다. 특정 병원을 유추할 수 없도록 모든 수치는 평균치로 작성하였습니다.
</aside>
성과는 **25년 1월 1일 ~ 25월 4월 1일** 까지 평균으로 책정되었습니다. (30일 기준)
성과는 **24년 09월 ~ 25월 12월**까지 평균으로 책정되었습니다. (30일 기준)
성과는 **24년 09월 ~ 25월 12월**까지 평균으로 책정되었습니다. (30일 기준)
아래 데이터는 광고 기간이 다르니 확인 부탁드립니다.
입찰 날짜 | 광고 기간 | 최상단 지면 낙찰가 (VAT 제외) | 최고 입찰가 | 최상단 지면 입찰자수 |
---|---|---|---|---|
24년 10월 | 30일 | 310만원 | 150만원 | 1곳 |
24년 11월 | 14일 | 360만원 | 600만원 | 2곳 |
24년 12월 | 14일 | 860만원 | 860만원 | 3곳 |
24년 12월 | 14일 | 460만원 | 820만원 | 2곳 |
25년 1월 | 14일 | 910만원 | 1,110만원 | 4곳 |
25년 1월 | 14일 | 520만원 | 900만원 | 2곳 |
25년 1월 | 14일 | 860만원 | 900만원 | 3곳 |
25년 2월 | 14일 | 510만원 | 1050만원 | 2곳 |
25년 2월 | 30일 | 510만원 | 620만원 | 2곳 |
25년 3월 | 40일 | 510만원 | 660만원 | 2곳 |
입찰 날짜 | 광고 기간 | 상단 지면 낙찰가 (VAT 제외) | 최고 입찰가 | 상단 지면 입찰자수 |
---|---|---|---|---|
24년 10월 | 30일 | 105만원 | 150만원 | 1곳 |
24년 11월 | 14일 | 160만원 | 300만원 | 1곳 |
24년 12월 | 14일 | 460만원 | 460만원 | 2곳 |
24년 12월 | 14일 | 810만원 | 820만원 | 5곳 |
25년 1월 | 14일 | 660만원 | 800만원 | 4곳 |
25년 1월 | 14일 | 810만원 | 930만원 | 3곳 |
25년 1월 | 14일 | 160만원 | 650만원 | 2곳 |
25년 2월 | 14일 | 460만원 | 850만원 | 3곳 |
25년 2월 | 30일 | 510만원 | 840만원 | 3곳 |
25년 3월 | 40일 | 310만원 | 310만원 | 1곳 |
변경된 광고 기간에 따라 입찰 초기값이 변경되었습니다.
위 데이터 외 필요하신 자료가 있으시다면 광고 담당자를 통해 요청 부탁드립니다.