<aside> 💡
추가적으로 이용한 광고 상품이 있을 경우, 성과 수치가 달라질 수 있습니다. 특정할 수 없도록 평균으로 산정된 수치임을 안내드립니다.
</aside>
프리미엄 최상단
광고 실제 사례
프리미엄 상단
광고 실제 사례
아래 데이터는 광고 기간이 다르니 확인 부탁드립니다.
광고 기간 | 최상단 지면 낙찰가 (VAT 제외) | 최고 입찰가 (VAT제외) | 최상단 지면 입찰자수 | |
---|---|---|---|---|
24년 7월 | 30일 | 305만원 | 350만원 | 1곳 |
24년 8월 | 30일 | 370만원 | 380만원 | 1곳 |
24년 9월 | 30일 | 505만원 | 510만원 | 4곳 |
24년 10월 | 30일 | 805만원 | 850만원 | 4곳 |
24년 11월 | 14일 | 485만원 | 600만원 | 5곳 |
24년 12월 | 14일 | 565만원 | 800만원 | 4곳 |
24년 12월 | 14일 | 605만원 | 650만원 | 4곳 |
25년 1월 | 14일 | 705만원 | 750만원 | 4곳 |
광고 기간 | 상단 지면 낙찰가 (VAT 제외) | 최고 입찰가 (VAT 제외) | 최상단 지면 입찰자수 | |
---|---|---|---|---|
24년 7월 | 30일 | 255만원 | 325만원 | 1곳 |
24년 8월 | 30일 | 350만원 | 350만원 | 1곳 |
24년 9월 | 30일 | 485만원 | 510만원 | 4곳 |
24년 10월 | 30일 | 455만원 | 700만원 | 4곳 |
24년 11월 | 14일 | 405만원 | 480만원 | 5곳 |
24년 12월 | 14일 | 505만원 | 700만원 | 4곳 |
24년 12월 | 14일 | 605만원 | 650만원 | 4곳 |
25년 1월 | 14일 | 605만원 | 750만원 | 4곳 |
12월 경매는 2주(14일)간
프리미엄 광고가 진행됩니다.
변경된 광고 기간에 따라 입찰 초기값이 변경되었습니다.
위 데이터 외 필요하신 자료가 있으시다면 광고 담당자를 통해 요청 부탁드립니다.