<aside> 📌
각 키워드별로 상위 게시될 수 있는 광고 상품입니다. 프리미엄 광고 상품과 동일하게 운영되며, 한개의 키워드 당 한개의 병원만 이용 가능합니다.
</aside>
각 키워드별 광고비
진료과 | 키워드 | 금액 |
---|---|---|
안과 1 | 시력교정술 전체 |
100만원 |
시력교정술 검진 |
100만원 | |
안과 2 | 스마일라식 |
50만원 |
라식 | 50만원 | |
라섹 | 50만원 | |
투데이라섹 | 50만원 | |
렌즈삽입술 | 50만원 | |
백내장수술 전체 | 50만원 | |
안과 3 | 안구건조증 IPL | 30만원 |
노안수술 전체 | 30만원 | |
스마일프로 | 30만원 | |
스마트라식 | 30만원 | |
백내장수술 (다초점) | 30만원 |
진료과 | 키워드 | 금액 |
---|---|---|
치과 1 | 전체 | 100만원 |
사랑니발치 | 100만원 | |
임플란트(단일) | 100만원 | |
충치치료 전체 |
100만원 | |
치과 2 | 치아교정 전체 |
50만원 |
치과 스케일링 | 50만원 | |
치아미백 | 50만원 | |
레진 | 50만원 | |
치과 3 | 크라운 | 30만원 |
잇몸치료 | 30만원 | |
충치치료 검진 | 30만원 | |
턱관절치료 전체 | 30만원 | |
인레이 | 30만원 | |
치아교정 상담 |
30만원 | |
임플란트(전체) | 30만원 | |
라미네이트 |
30만원 |
키워드 광고 상품 입점 시, 프리미엄 광고 상품 입찰이 불가합니다.
빨간색 표기된 키워드는 이미 구매된 키워드 입니다.